2023年02月06日-2023年02月12日门户网站一周最受关注信息
。 |
|
|
浏览量 | 浏览量百分比 |
|
1 | | 364 | 5.58% |
|
2 | | 296 | 4.54% |
|
3 | | 257 | 3.94% |
|
4 | | 201 | 3.08% |
|
5 | | 197 | 3.02% |
|
6 | | 193 | 2.96% |
|
7 | | 178 | 2.73% |
|
8 | | 141 | 2.16% |
|
9 | | 98 | 1.50% |
|
10 | | 84 | 1.29% |
|
11 | | 71 | 1.09% |
|
12 | | 66 | 1.01% |
|
13 | | 62 | 0.95% |
|
14 | | 57 | 0.87% |
|
15 | | 51 | 0.78% |
|
16 | | 48 | 0.74% |
|
17 | | 45 | 0.69% |
|
18 | | 44 | 0.67% |
|
19 | | 43 | 0.66% |
|
20 | | 43 | 0.66% |
|
21 | | 41 | 0.63% |
|
22 | | 41 | 0.63% |
|
23 | | 40 | 0.61% |
|
24 | | 39 | 0.60% |
|
25 | | 39 | 0.60% |
|
26 | | 39 | 0.60% |
|
|
| 平均: | 107.56 | |
|
| 合计: | 5,378 | |
|
| 总计: | 6,523 | |
|
![]() |
|
浏览量 | 浏览量百分比 |
|
1 | | 364 | 0.74% |
|
2 | | 296 | 0.60% |
|
3 | | 257 | 0.52% |
|
4 | | 201 | 0.41% |
|
5 | | 197 | 0.40% |
|
6 | | 193 | 0.39% |
|
7 | | 178 | 0.36% |
|
8 | | 141 | 0.29% |
|
9 | | 128 | 0.26% |
|
10 | | 112 | 0.23% |
|
11 | | 108 | 0.22% |
|
12 | | 107 | 0.22% |
|
13 | | 98 | 0.20% |
|
14 | | 84 | 0.17% |
|
15 | | 82 | 0.17% |
|
16 | | 80 | 0.16% |
|
17 | | 78 | 0.16% |
|
18 | | 76 | 0.15% |
|
19 | | 75 | 0.15% |
|
20 | | 72 | 0.15% |
|
21 | | 71 | 0.14% |
|
22 | | 71 | 0.14% |
|
23 | | 66 | 0.13% |
|
24 | | 65 | 0.13% |
|
25 | | 62 | 0.13% |
|
26 | | 62 | 0.13% |
|
27 | | 62 | 0.13% |
|
28 | | 61 | 0.12% |
|
29 | | 57 | 0.12% |
|
30 | | 55 | 0.11% |
|
31 | | 51 | 0.10% |
|
32 | | 51 | 0.10% |
|
33 | | 49 | 0.10% |
|
34 | | 49 | 0.10% |
|
35 | | 49 | 0.10% |
|
36 | | 49 | 0.10% |
|
37 | | 48 | 0.10% |
|
38 | | 48 | 0.10% |
|
39 | | 48 | 0.10% |
|
40 | | 47 | 0.10% |
|
41 | | 47 | 0.10% |
|
42 | | 47 | 0.10% |
|
43 | | 47 | 0.10% |
|
44 | | 46 | 0.09% |
|
45 | | 46 | 0.09% |
|
46 | | 46 | 0.09% |
|
47 | | 45 | 0.09% |
|
48 | | 45 | 0.09% |
|
49 | | 44 | 0.09% |
|
50 | | 44 | 0.09% |
|
|
| 平均: | 25.24 | |
|
| 合计: | 25,235 | |
|
| 总计: | 49,231 | |
|
![]() |
|