2022年第一季度,全市共发放老年人高龄津贴113862人次,共发放老年人高龄津贴1020.935万元。
备注:数据仅统计民政系统发放情况。
北海365商铺出租转让最新_365网站手机打不开_预付365商城下载民政局
2022年4月18日
附件:
北海365商铺出租转让最新_365网站手机打不开_预付365商城下载老年人高龄津贴发放情况统计表(2022年一季度)
序号 | 县(市、区) | 1月发放情况 | 2月发放情况 | 3月发放情况 | 发放金额合计(万元) | 备注 | |||
发放人数(人) | 发放金额(万元) | 发放人数(人) | 发放金额(万元) | 发放人数(人) | 发放金额(万元) | ||||
1 | 鹿城区 | 4278 | 46.76 | 4325 | 46.62 | 4361 | 47.08 | 140.46 | 90周岁以上发放 |
2 | 龙湾区 | 963 | 10.76 | 971 | 10.51 | 971 | 10.67 | 31.94 | 90周岁以上发放 |
3 | 瓯海区 | 1868 | 19.84 | 1899 | 20.51 | 1913 | 20.71 | 61.06 | 90周岁以上发放 |
4 | 洞头区 | 576 | 6.3 | 584 | 6.29 | 600 | 6.36 | 18.95 | 90周岁以上发放 |
5 | 乐清市 | 6024 | 41.16 | 6045 | 41.32 | 6057 | 41.35 | 123.83 | 90周岁以上发放 |
6 | 瑞安市 | 94 | 4.75 | 94 | 4.7 | 92 | 4.6 | 14.05 | 100周岁以上发放 |
7 | 永嘉县 | 4539 | 73.19 | 4544 | 72.78 | 4551 | 72.71 | 218.68 | 90周岁以上发放 |
8 | 文成县 | 2309 | 25.53 | 2412 | 27.5 | 2412 | 26.36 | 79.39 | 90周岁以上发放 |
9 | 平阳县 | 80 | 3.29 | 76 | 3.08 | 75 | 3.08 | 9.45 | 100周岁以上发放 |
10 | 泰顺县 | 11688 | 45.7325 | 11716 | 46.0725 | 11679 | 46.06 | 137.865 | 80周岁以上发放 |
11 | 苍南县 | 3954 | 41.78 | 3847 | 41.15 | 4003 | 42.79 | 125.72 | 90周岁以上发放 |
12 | 龙港市 | 1030 | 15.64 | 1035 | 15.57 | 1026 | 15.5 | 46.71 | 90周岁以上发放 |
13 | 经开区 | 390 | 4.18 | 387 | 4.45 | 394 | 4.2 | 12.83 | 90周岁以上发放 |
合计 | 37793 | 338.9125 | 37935 | 340.5525 | 38134 | 341.47 | 1020.935 |
备注:此表数据仅为民政系统发放情况统计。