北海365商铺出租转让最新_365网站手机打不开_预付365商城下载区2022年安置性商品房用地出让计划清单
发布日期:2022-03-10 11:11:06
浏览次数:
|
|
区域 | 申报单位 | 序号 | 地块名称 | 土地坐落 | 土地用途 | 用地面积(亩) |
鹿城区 | 鹿城区政府 | 1 | 轻工园区A-117地块 | 藤桥镇 | 安置性商品房用地 | 41 |
2 | 林里单元B-30地块 | 仰义街道 | 安置性商品房用地 | 63 |
3 | 鞋都一期A-02/03地块 | 丰门街道 | 安置性商品房用地 | 21 |
4 | 双岙单元C-02地块 | 双屿街道 | 安置性商品房用地 | 37 |
5 | 双岙单元A-50地块 | 双屿街道 | 安置性商品房用地 | 30 |
6 | 中央涂单元A-33-01地块 | 双屿街道 | 安置性商品房用地 | 30 |
7 | 九山单元C-15b地块 | 松台街道 | 安置性商品房用地 | 33 |
8 | 九山单元C-18地块 | 松台街道 | 安置性商品房用地 | 17 |
9 | 九山单元A-08地块 | 松台街道 | 安置性商品房用地 | 25 |
10 | 江滨单元D-37地块 | 五马街道 | 安置性商品房用地 | 39 |
11 | 温州旧城B-26a地块 | 松台街道 | 安置性商品房用地 | 30 |
12 | 未来科技岛04-B-29地块 | 七都街道 | 安置性商品房用地 | 84 |
13 | 未来科技岛03-B-10a地块 | 七都街道 | 安置性商品房用地 | 64 |
市城发集团 | 14 | 洪殿单元D-03地块 | 滨江街道 | 安置性商品房用地 | 40 |
15 | 洪殿单元D-10地块 | 滨江街道 | 安置性商品房用地 | 44 |
16 | 洪殿单元C-18地块 | 滨江街道 | 安置性商品房用地 | 98 |
17 | 洪殿单元E-02地块 | 滨江街道 | 安置性商品房用地 | 39 |
18 | 桃花岛T04-02A地块 | 滨江街道 | 安置性商品房用地 | 35 |
龙湾区 | 龙湾区政府 | 19 | 瑶溪南单元12-E-17地块 | 瑶溪街道 | 安置性商品房用地 | 38 |
20 | 沙城西单元A-38地块 | 永兴街道 | 安置性商品房用地 | 107 |
瓯海区 | 瓯海区政府 | 21 | 中心区中心单元A-01a地块 | 娄桥街道 | 安置性商品房用地 | 15 |
22 | 梧田南单元C-16地块 | 梧田街道 | 安置性商品房用地 | 28 |
23 | 茶山单元D-01地块 | 茶山街道 | 安置性商品房用地 | 149 |
24 | 塘下任桥片Q-14地块 | 郭溪街道 | 安置性商品房用地 | 100 |
25 | 梧田新区B-1-13地块 | 梧田街道 | 安置性商品房用地 | 101 |
生态园管委会 | 26 | 黄屿B-12、B-15地块 | 三垟街道 | 安置性商品房用地 | 166 |
27 | 黄屿A-51地块 | 三垟街道 | 安置性商品房用地 | 39 |
28 | 黄屿B-03地块 | 三垟街道 | 安置性商品房用地 | 18 |
浙南产业集聚区 | 浙南产业集聚区管委会 | 29 | 沙城东单元B-24-2地块 | 昌文路与滨海大道交汇 | 安置性商品房用地 | 33 |
瓯江口产业集聚区 | 瓯江口产业集聚区管委会 | 30 | 灵昆街道三产安置房用地 | 灵昆街道 | 安置性商品房用地 | 73 |
31 | 半岛起步区C-01d-1地块 | 半岛起步区 | 安置性商品房用地 | 224 |
32 | 灵昆街道I-18地块 | 灵昆街道 | 安置性商品房用地 | 168 |
来源:北海365商铺出租转让最新_365网站手机打不开_预付365商城下载自然资源和规划局