北海365商铺出租转让最新_365网站手机打不开_预付365商城下载区2022年经营性用地出让计划清单
发布日期:2022-03-09 17:09:26
浏览次数:
区域 | 申报单位 | 序号 | 地块名称 | 土地坐落 | 土地用途 | 用地面积(亩) |
鹿城区 | 鹿城区政府 | 1 | 中央涂单元C-08地块 | 双屿街道 | 住宅用地 | 57 |
2 | 中央涂单元C-17地块 | 双屿街道 | 住宅用地 | 34 |
3 | 中央涂单元D-09a地块 | 双屿街道 | 住宅用地 | 31 |
4 | 广化单元A-10-1地块 | 双屿街道 | 住宅用地 | 43 |
5 | 城市中心区A-41b地块 | 南汇街道 | 住宅用地 | 21 |
6 | 杨府山南单元A-07地块 | 滨江街道 | 住宅用地 | 28 |
7 | 杨府山南单元A-16a地块 | 滨江街道 | 住宅用地 | 22 |
8 | 葡萄棚单元B-01地块 | 南郊街道 | 住宅用地 | 140 |
9 | 未来科技岛04-C-29地块 | 七都街道 | 住宅用地 | 35 |
10 | 未来科技岛03-C-06地块 | 七都街道 | 住宅用地 | 27 |
11 | 温州西部新城C-15地块 | 双屿街道 | 商服用地 | 7 |
12 | 未来科技岛05-C-35地块 | 七都街道 | 商服用地 | 57 |
13 | 未来科技岛04-A-05地块 | 七都街道 | 商服用地 | 56 |
14 | 上陡门单元11-B-10b地块 | 蒲鞋市街道 | 商服用地 | 16 |
15 | 南浦单元F-13地块 | 南汇街道 | 商服用地 | 15 |
16 | 双岙单元A-08/12/15地块 | 双屿街道 | 商服用地 | 155 |
市城发集团 | 17 | 滨江商务区E-04地块 | 滨江街道 | 商住用地 | 48 |
18 | 滨江商务区E-12地块 | 滨江街道 | 住宅用地 | 68 |
19 | 滨江商务区B-02/03a/04/09地块 | 滨江街道 | 商住用地 | 86 |
20 | 滨江商务区I-16地块 | 滨江街道 | 商服用地 | 21 |
21 | 滨江商务区E-07地块 | 滨江街道 | 商服用地 | 17 |
22 | 滨江商务区E-13地块 | 滨江街道 | 商服用地 | 27 |
23 | 中央绿轴E-22c地块 | 南汇街道 | 商服用地 | 12 |
24 | 中央绿轴G-07-02a地块 | 南汇街道 | 商服用地 | 16 |
25 | 滨江商务区C-02地块 | 滨江街道 | 商服用地 | 12 |
26 | 滨江商务区C-03地块 | 滨江街道 | 商服用地 | 11 |
27 | 滨江商务区C-04地块 | 滨江街道 | 商服用地 | 11 |
28 | 滨江商务区C-10地块 | 滨江街道 | 商服用地 | 10 |
29 | 滨江商务区C-11地块 | 滨江街道 | 商服用地 | 10 |
30 | 滨江商务区C-12a地块 | 滨江街道 | 商服用地 | 11 |
31 | 桃花岛T03-03a地块 | 滨江街道 | 商服用地 | 34 |
32 | 洪殿单元C-20地块 | 滨江街道 | 商服用地 | 5 |
33 | 中央绿轴C-09(中职地块) | 南汇街道 | 商服用地 | 81 |
市工业集团 | 34 | 吴桥单元A-34地块 | 南郊街道 | 商服用地 | 78 |
35 | 吴桥单元B-13/14地块 | 南郊街道 | 商服用地 | 39 |
龙湾区 | 龙湾区政府 | 36 | 开发区西单元B-20地块 | 蒲州街道 | 住宅用地 | 42 |
37 | 开发区西单元C-05a地块 | 蒲州街道 | 住宅用地 | 95 |
38 | 高新区HX-22-B04地块 | 蒲州街道 | 商住用地 | 90 |
39 | 状元北单元B-17a地块 | 状元街道 | 商住用地 | 91 |
40 | 南洋社区实施单元出让地块 | 瑶溪街道 | 商住用地 | 169 |
41 | 瑶溪南单元F-35地块 | 永中街道 | 住宅用地 | 69 |
42 | 龙湾中心区单元C-07地块 | 永中街道 | 商服用地 | 31 |
43 | 瑶溪南单元12-E-11地块 | 瑶溪街道 | 商服用地 | 12 |
44 | 瑶溪南单元12-G-21地块 | 瑶溪街道 | 商服用地 | 10 |
45 | 永中单元D-18b地块 | 永中街道 | 商服用地 | 10 |
46 | 中心区C-18b地块 | 永中街道 | 商服用地 | 6 |
47 | 状元北单元D-02地块 | 状元街道 | 商服用地 | 25 |
48 | 状元北单元D-10地块 | 状元街道 | 商服用地 | 38 |
浙南科技城管委会 | 49 | 龙水单元YB-04-B-06、07、10、11、12地块(科技城云创未来社区二期) | 瑶溪街道 | 商住用地 | 225 |
50 | 黄石山北单元02-C-09地块 | 瑶溪街道 | 商服用地 | 18 |
市铁投集团 | 51 | S1线永中站YB-bn04-01/YB-bn01-02/H-15地块 | 永中街道 | 商住用地 | 116 |
瓯海区 | 瓯海区政府 | 52 | 牛山单元HX-ns02-048地块 | 娄桥街道 | 住宅用地 | 72 |
53 | 牛山单元HX-ns02-031a地块 | 新桥街道 | 住宅用地 | 20 |
54 | 梧田东单元A片区地块 | 梧田街道 | 住宅用地 | 74 |
55 | 生命健康小镇上蔡单元E-03地块 | 南白象街道 | 住宅用地 | 82 |
56 | 南北村单元A-04地块 | 梧田街道 | 商住用地 | 105 |
57 | 瓯海中心区南单元A-19地块 | 娄桥街道 | 住宅用地 | 104 |
58 | 高教单元G-02地块 | 茶山街道 | 商住用地 | 133 |
59 | 仙岩镇区工业基地B2-1地块 | 仙岩街道 | 住宅用地 | 60 |
60 | 藤泽片泽雅单元A-06a/06b地块 | 泽雅镇 | 商服用地 | 23 |
61 | 景山新桥片E-03地块 | 景山街道 | 商服用地 | 35 |
62 | 牛山单元C-64地块 | 梧田街道 | 商服用地 | 23 |
63 | 茶山单元E-22地块(温州乐园) | 茶山街道 | 商服用地 | 79 |
64 | 中心单元E-19地块 | 娄桥街道 | 商服用地 | 26 |
65 | 牛山单元HX-ns02-041a地块 | 新桥街道 | 商服用地 | 38 |
66 | 泽雅将军岩A-01地块 | 泽雅镇 | 商服用地 | 45 |
生态园管委会 | 67 | 黄屿单元C-11地块 | 三垟街道 | 住宅用地 | 122 |
浙南产业集聚区 | 浙南产业集聚区管委会 | 68 | 民科基地C-04b/c地块 | 金海园区 | 住宅用地 | 83 |
69 | 民科基地D-37a-2地块 | 金海园区 | 商住用地 | 30 |
70 | 滨海园区A106-d地块 | 滨海园区 | 商住用地 | 26 |
71 | 滨海园区D401-c/D402-b地块 | 星海街道 | 商服用地 | 24 |
72 | 海工大道沿线34-b地块 | 海城街道 | 商服用地 | 4 |
73 | 滨海园区A507-a-3地块 | 滨海园区 | 科研用地 | 6 |
瓯江口 | 瓯江口产业集聚区管委会 | 74 | 半岛起步区C-08c地块 | 浅滩一期 | 住宅用地 | 108 |
75 | 浅滩一期E-11-05、E-12-05、E-13-06地块 | 浅滩一期 | 商服用地 | 118 |
76 | 浅滩一期G-03-15地块 | 浅滩一期 | 商服用地 | 44 |
77 | 浅滩一期E-01-08地块 | 浅滩一期 | 商服用地 | 156 |
78 | 浅滩一期E-03-07地块 | 浅滩一期 | 商服用地 | 58 |
79 | 浅滩一期E-03-08地块 | 浅滩一期 | 商服用地 | 24 |
80 | 浅滩一期E-04-04地块 | 浅滩一期 | 商服用地 | 50 |
81 | 浅滩一期D-01-04-02地块 | 浅滩一期 | 商服用地 | 34 |
82 | 浅滩一期E-06-06地块 | 浅滩一期 | 商服用地 | 42 |
83 | 半岛起步区A-08c地块 | 半岛起步区 | 商服用地 | 160 |
84 | 灵昆街道I-09地块 | 灵昆街道 | 商服用地 | 99 |
来源:北海365商铺出租转让最新_365网站手机打不开_预付365商城下载自然资源和规划局