2023年02月06日-2023年02月12日部门网站群一周最受关注信息
。 |
|
|
浏览量 |
|
1 | | 383 |
|
2 | | 268 |
|
3 | | 211 |
|
4 | | 208 |
|
5 | | 176 |
|
6 | | 170 |
|
7 | | 155 |
|
8 | | 136 |
|
9 | | 126 |
|
10 | | 124 |
|
11 | | 120 |
|
12 | | 111 |
|
13 | | 100 |
|
14 | | 99 |
|
15 | | 98 |
|
16 | | 98 |
|
17 | | 97 |
|
18 | | 96 |
|
19 | | 95 |
|
20 | | 94 |
|
21 | | 93 |
|
22 | | 93 |
|
23 | | 90 |
|
24 | | 90 |
|
25 | | 89 |
|
26 | | 89 |
|
27 | | 88 |
|
28 | | 87 |
|
29 | | 87 |
|
30 | | 87 |
|
31 | | 86 |
|
32 | | 86 |
|
33 | | 86 |
|
34 | | 86 |
|
35 | | 86 |
|
36 | | 85 |
|
37 | | 84 |
|
38 | | 83 |
|
39 | | 83 |
|
40 | | 82 |
|
41 | | 81 |
|
42 | | 81 |
|
43 | | 80 |
|
44 | | 78 |
|
45 | | 78 |
|
46 | | 77 |
|
47 | | 76 |
|
48 | | 76 |
|
49 | | 76 |
|
50 | | 75 |
|
|
| 平均: | 109.66 |
|
| 合计: | 5,483 |
|
| 总计: | 8,887 |
|
![]() |
|
浏览量 |
|
1 | | 1,233 |
|
2 | | 499 |
|
3 | | 493 |
|
4 | | 472 |
|
5 | | 352 |
|
6 | | 335 |
|
7 | | 305 |
|
8 | | 279 |
|
9 | | 274 |
|
10 | | 261 |
|
11 | | 208 |
|
12 | | 188 |
|
13 | | 185 |
|
14 | | 177 |
|
15 | | 176 |
|
16 | | 176 |
|
17 | | 175 |
|
18 | | 174 |
|
19 | | 174 |
|
20 | | 173 |
|
21 | | 172 |
|
22 | | 166 |
|
23 | | 164 |
|
24 | | 159 |
|
25 | | 158 |
|
26 | | 158 |
|
27 | | 153 |
|
28 | | 151 |
|
29 | | 149 |
|
30 | | 137 |
|
31 | | 136 |
|
32 | | 129 |
|
33 | | 128 |
|
34 | | 127 |
|
35 | | 124 |
|
36 | | 121 |
|
37 | | 120 |
|
38 | | 119 |
|
39 | | 116 |
|
40 | | 113 |
|
41 | | 112 |
|
42 | | 109 |
|
43 | | 106 |
|
44 | | 106 |
|
45 | | 103 |
|
46 | | 103 |
|
47 | | 102 |
|
48 | | 102 |
|
49 | | 102 |
|
50 | | 102 |
|
51 | | 102 |
|
52 | | 101 |
|
53 | | 101 |
|
54 | | 100 |
|
55 | | 100 |
|
56 | | 100 |
|
57 | | 100 |
|
58 | | 100 |
|
59 | | 98 |
|
60 | | 98 |
|
61 | | 98 |
|
62 | | 97 |
|
63 | | 97 |
|
64 | | 97 |
|
65 | | 96 |
|
66 | | 95 |
|
67 | | 94 |
|
68 | | 94 |
|
69 | | 93 |
|
70 | | 93 |
|
71 | | 91 |
|
72 | | 90 |
|
73 | | 90 |
|
74 | | 90 |
|
75 | | 89 |
|
76 | | 88 |
|
77 | | 88 |
|
78 | | 88 |
|
79 | | 87 |
|
80 | | 86 |
|
81 | | 86 |
|
82 | | 86 |
|
83 | | 85 |
|
84 | | 85 |
|
85 | | 85 |
|
86 | | 85 |
|
87 | | 85 |
|
88 | | 85 |
|
89 | | 84 |
|
90 | | 84 |
|
91 | | 84 |
|
92 | | 83 |
|
93 | | 83 |
|
94 | | 83 |
|
95 | | 83 |
|
96 | | 82 |
|
97 | | 82 |
|
98 | | 81 |
|
99 | | 80 |
|
100 | | 80 |
|
|
| 平均: | 76.23 |
|
| 合计: | 76,235 |
|
| 总计: | 484,326 |
|
![]() |
|